TUBO TRIGLASS®
In parte disponibili presso il nostro magazzino, i tubi in vetroresina sono destinati ai più svariati settori come ad esempio l’ illuminazione, la segnaletica, le telecomunicazioni e l’arredo.
Il loro utilizzo è molto versatile ed è indicato quando si è alla ricerca di un prodotto leggero, resistente e durevole nel tempo.
Le dimensioni in verde sono prodotte mediante la tecnologia PULLWINDING, adatta per produrre profili con sezione tubolare rinforzati con fibre di vetro disposte sia longitudinalmente che circonferenzialmente rispetto all’asse del profilo che conferiscono una maggior resistenza meccanica e rigidezza rispetto al profilo pultruso tradizionale.
Diametro esterno | Diametro interno | Spessore |
11 | 7 | 2 |
11 | 6 | 2,5 |
15 | 12 | 1,5 |
11 | 7 | 2 |
11 | 6 | 2,5 |
15 | 12 | 1,5 |
18 | 14 | 2 |
20 | 15 | 2,5 |
22 | 17 | 2,5 |
24 | 10,5 | 6,75 |
24 | 11,5 | 6,25 |
24,3 | 20,3 | 2 |
26 | 16,5 | 4,75 |
26 | 19 | 3,5 |
28,4 | 23 | 2,7 |
28,4 | 24,4 | 2 |
30 | 24 | 3 |
30 | 25 | 2,5 |
30 | 26 | 2 |
31 | 27 | 2 |
32,5 | 18 | 7,25 |
32,5 | 20,3 | 6,1 |
32,5 | 25 | 3,75 |
32,5 | 26 | 3,25 |
Diametro esterno | Diametro interno | Spessore | 32,5 | 28,5 | 2 |
36,6 | 32,6 | 2 |
39 | 34 | 2,5 |
40 | 20 | 10 |
40 | 32,6 | 3,7 |
40 | 33,2 | 3,4 |
40 | 35 | 2,5 |
40,2 | 35 | 2,6 |
40,7 | 36,7 | 2 |
41,7 | 35 | 3,35 |
44,1 | 36 | 4,05 |
44,8 | 40,8 | 2 |
45,5 | 40 | 2,75 |
48,9 | 44,9 | 2 |
50 | 34 | 8 |
50 | 40 | 5 |
50 | 42 | 4 |
50 | 45 | 2,5 |
50,6 | 46 | 2,3 |
51 | 44 | 3,5 |
53 | 49 | 2 |
55,4 | 49,7 | 2,85 |
60 | 40 | 10 |
60 | 44 | 8 |
Diametro esterno | Diametro interno | Spessore |
60 | 48 | 6 |
60 | 50 | 5 |
60 | 52 | 4 |
60 | 54 | 3 |
60 | 55 | 2,5 |
60 | 56 | 2 |
76 | 60 | 8 |
76 | 70 | 3 |
80 | 74 | 3 |
88 | 79 | 4,5 |
101 | 96 | 2,5 |
102 | 91,6 | 5,2 |
108 | 102 | 3 |
120 | 110 | 5 |
127 | 121 | 3 |
135 | 120 | 7,5 |
160 | 120 | 20 |
169 | 149 | 10 |
169 | 153 | 8 |
180 | 170 | 5 |
250 | 240 | 5 |
250 | 245 | 2,5 |
Diametro esterno | Diametro interno | Spessore |
11 | 7 | 2 |
11 | 6 | 2,5 |
15 | 12 | 1,5 |
18 | 14 | 2 |
20 | 15 | 2,5 |
22 | 17 | 2,5 |
24 | 10,5 | 6,75 |
24 | 11,5 | 6,25 |
24,3 | 20,3 | 2 |
26 | 16,5 | 4,75 |
26 | 19 | 3,5 |
28,4 | 23 | 2,7 |
28,4 | 24,4 | 2 |
30 | 24 | 3 |
30 | 25 | 2,5 |
30 | 26 | 2 |
31 | 27 | 2 |
32,5 | 18 | 7,25 |
32,5 | 20,3 | 6,1 |
32,5 | 25 | 3,75 |
32,5 | 26 | 3,25 |
32,5 | 28,5 | 2 |
36,6 | 32,6 | 2 |
39 | 34 | 2,5 |
40 | 20 | 10 |
40 | 32,6 | 3,7 |
40 | 33,2 | 3,4 |
40 | 35 | 2,5 |
40,2 | 35 | 2,6 |
40,7 | 36,7 | 2 |
41,7 | 35 | 3,35 |
44,1 | 36 | 4,05 |
44,8 | 40,8 | 2 |
45,5 | 40 | 2,75 |
48,9 | 44,9 | 2 |
50 | 34 | 8 |
50 | 40 | 5 |
50 | 42 | 4 |
50 | 45 | 2,5 |
50,6 | 46 | 2,3 |
51 | 44 | 3,5 |
53 | 49 | 2 |
55,4 | 49,7 | 2,85 |
60 | 40 | 10 |
60 | 44 | 8 |
60 | 48 | 6 |
60 | 50 | 5 |
60 | 52 | 4 |
60 | 54 | 3 |
60 | 55 | 2,5 |
60 | 56 | 2 |
76 | 60 | 8 |
76 | 70 | 3 |
80 | 74 | 3 |
88 | 79 | 4,5 |
101 | 96 | 2,5 |
102 | 91,6 | 5,2 |
108 | 102 | 3 |
120 | 110 | 5 |
127 | 121 | 3 |
135 | 120 | 7,5 |
160 | 120 | 20 |
169 | 149 | 10 |
169 | 153 | 8 |
180 | 170 | 5 |
250 | 240 | 5 |
250 | 245 | 2,5 |

In grigio sono indicate le dimensioni disponibili su commessa prodotte appositamente con un’ampia gamma di rinforzi, di resine e colori ed in base a lotti minimi producibili che variano per ciascun profilo.
Le dimensioni in rosso sono disponibili anche a magazzino in pronta consegna nelle dimensioni e colori indicati qui sotto.
Le dimensioni in verde sono prodotte mediante la tecnologia PULLWINDING.
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Le dimensioni in rosso sono disponibili anche a magazzino in pronta consegna nelle dimensioni e colori indicati qui sotto.
Le dimensioni in verde sono prodotte mediante la tecnologia PULLWINDING.
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
I nostri vantaggi
Grazie alle loro caratteristiche uniche i profili TRIGLASS® sono sempre più spesso la soluzione ideale per ingegneri, tecnici e designers che decidono di adottare soluzioni in composito.
Elenco profili a magazzino
Profili scatolati sempre disponibili a magazzino ed in pronta consegna in resina poliestere: suddivisi in base alla dimensione, con indicazione della lunghezza, del colore e dl numero dei pezzi per confezione standard.
I pacchi non sono apribili.
D est x D int [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] |
PACCO STANDARD [pz.] |
15 x 12 | Bianco | 6.000 | 10 |
22 x 17 | Bianco | 6.000 | 10 |
24,3 x 20,3 | Bianco | 6.000 | 10 |
26 x 19 | Grigio | 6.000 | 10 |
28,4 x 24,4 | Bianco | 6.000 | 10 |
32,5 x 28,5 | Bianco | 6.000 | 10 |
36,6 x 32,6 | Bianco | 6.000 | 10 |
40 x 35 | Bianco | 6.000 | 10 |