Hai bisogno di un preventivo personalizzato?
SCATOLATO TRIGLASS®
Attraverso la tecnologia della pultrusione Top Glass produce profili SCATOLATI o TUBI QUADRI” TRIGLASS®.
I profili scatolati sono utilizzati principalmente per impieghi strutturali e dove sono richieste elevate prestazioni meccaniche abbinate a leggerezza, elasticità ed isolamento elettrico e termico. Si contraddistinguono inoltre per la facilità di montaggio e l’assenza di manutenzione. Top Glass è grado di fornire i profili tagliati a misura, forati ed imballati in kit a seconda delle esigenze.
Solamente per produzioni su commessa Top Glass è in grado di offrire questi profili nel rispetto delle specifiche tecniche della normativa europea EN 13706-E23.
Top Glass dispone infine di una formulazione specifica: AQVA TRIGLASS® omologata ACS – attestazione di conformità sanitaria per l’idoneità dei prodotti ad entrare in contatto con acque destinate al consumo umano.
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

| Base | Altezza | SP. 1 | SP. 2 |
| 28,1 | 16,1 | 2 | 2 |
| 28,5 | 18,7 | 2 | 2,5 |
| 29,6 | 20,2 | 2 | 2 |
| 30 | 12 | 2 | 2,5 |
| 30 | 15 | 2 | 2,5 |
| 30 | 30 | 2,5 | 2,5 |
| 32 | 22 | 3 | 3 |
| 34,1 | 19,1 | 2 | 2 |
| 40 | 20 | 2 | 2,5 |
| 40,1 | 40,1 | 2 | 2 |
| 50 | 20 | 2,5 | 3 |
| 50 | 50 | 4 | 4 |
| 50 | 50 | 5 | 5 |
| 58 | 25 | 3 | 3 |
| 58 | 25 | 5 | 5 |
| 60 | 20 | 2,5 | 3 |
| 60 | 30 | 2,5 | 3 |
| 64,2 | 27,2 | 3,1 | 3,1 |
| 70 | 12 | 2,6 | 3 |
| 70 | 70 | 4 | 4 |
| 70 | 70 | 5 | 5 |
| 73 | 25 | 3 | 3,5 |
| 73 | 25 | 3 | 6,6 |
| 80 | 47 | 3 | 3 |
| 82 | 32 | 2,8 | 4 |
| 85 | 25 | 3 | 4 |
| 86 | 32 | 2,8 | 4 |
| 90 | 25 | 3 | 5 |
| 90 | 90 | 8 | 8 |
| 95 | 26 | 3 | 5 |
| 100 | 30 | 3 | 3 |
| 100 | 100 | 7 | 7 |
| 100 | 100 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 13 | 13 |
| 120 | 120 | 6 | 6 |
| 150 | 100 | 3 | 3 |
| 150 | 100 | 5 | 6 |
| 200 | 150 | 3 | 3 |
| 400 | 30 | 3 | 3 |
| 1000 | 40 | 4 | 3,7 |
I nostri vantaggi
LEGGERI
RESISTENTI AGENTI ATMOSFERICI
STABILI
FACILI DA ASSEMBLARE
Elenco profili a magazzino
|
B x A x S1 x S2 [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] |
PACCO STANDARD [pz.] |
| 50 x 50 x 5 x 5 | Grigio | 6.000 | - |
| 70 x 70 x 5 x 5 | Grigio | 6.000 | - |
| 90 x 90 x 8 x 8 | Grigio | 6.000 | - |








