Hai bisogno di un preventivo personalizzato?
CANALINE IN VETRORESINA TRIGLASS®
Le canaline e le scale portacavi TRIGLASS® rinforzate con fibra di vetro rappresentano una parte dei profili pultrusi realizzati da Top Glass.
Questi prodotti sono progettati e realizzati in modo da rispondere ai requisiti tecnici particolarmente severi in termini di caratteristiche meccaniche e di resistenza al fuoco.
I principali vantaggi di questo tipo di canaline e scale portacavi sono l’ottimo isolamento elettrico in quanto non necessitano di messa a terra, e il loro particolare comportamento al fuoco che include autoestinguenza e assenza di fumi tossici.
In grigio sono indicate le dimensioni disponibili su commessa prodotte appositamente con un’ampia gamma di rinforzi, di resine e colori ed in base a lotti minimi che variano per ciascun profilo.
Canalina di tipo "A"

| TIPO | A | B | C | D | E |
| 50 X 50 | 64,5 | 55 | 59 | 50 | 50 |
| 80 X 80 | 95,4 | 85 | 90 | 80 | 80 |
| 100 X 50 | 115,4 | 55 | 110 | 100 | 50 |
| 120 X 100 | 136,4 | 105 | 131 | 120 | 100 |
| 120 X 120 | 136,4 | 125 | 131 | 120 | 120 |
| 140 X 70 | 156,4 | 75 | 151 | 140 | 70 |
| 140 X 100 | 156,4 | 105 | 151 | 140 | 100 |
| 140 X 140 | 156,4 | 145 | 151 | 140 | 140 |
| 175 X 70 | 191,4 | 75 | 186 | 175 | 70 |
| 175 X 120 | 191,4 | 125 | 186 | 175 | 120 |
| 175 X 175 | 191,4 | 180 | 186 | 175 | 175 |
| 200 X 80 | 216,5 | 85 | 211 | 200 | 80 |
| 300 X 80 | 316,4 | 82 | 311 | 300 | 76 |
Canalina di tipo "B"

| TIPO | A | B | C | D | E |
| 400 X 80 | 417,4 | 86 | 411 | 400 | 80 |
| 500 X 80 | 517,4 | 86 | 511 | 500 | 80 |
| 600 X 80 | 617,4 | 86 | 611 | 600 | 80 |
Scale portacavi

| TIPO | "P-50 (mm)" | "P-83 (mm)" | "P-120 (mm)" |
| A | 50 | 83 | 120 |
| B | 200 - 300 - 400 -500 - 600 | ||
| C | 30 | 30 | 50 |
| D | 3 | 3 | 3 |
| E | 4 | 5 | 3 |
| F | 31 | 63 | 102 |
| L | 6000 | 6000 | 6000 |








