PROFILI A MAGAZZINO

AMPIA SELEZIONE DI PROFILI TRIGLASS®
IN PRONTA CONSEGNA
Top Glass dispone di un ampio assortimento di profili in vetroresina TRIGLASS® in resina poliestere sempre disponibili a magazzino e in pronta consegna. In questo modo rende facilmente accessibili i numerosi vantaggi dei prodotti TRIGLASS® ai clienti che necessitano di quantitativi limitati o che vogliano testarne le peculiarità prima di richiedere produzioni dedicate con volumi industriali.
PROFILI TONDI
| D [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] |
FASCIO [pz.] |
| 2,5 | Naturale | 2.640 | 200 |
| 3 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 4 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 5 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 6 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 6 | Naturale | 4.000 | 50 |
| 7 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 8 | Naturale | 2.000 | 50 |
| 9 | Naturale | 2.000 | 50 |
| 10 | Naturale | 2.000 | 50 |
| 12 | Naturale | 2.000 | 25 |
| 14 | Naturale | 2.000 | 25 |
| 16 | Naturale | 2.000 | 25 |
| 18 | Naturale | 2.000 | 20 |
| 20 | Naturale | 2.000 | 10 |

SEMITONDI
| B x R [mm] | COLORE | LUNGHEZZA [mm] |
FASCIO [pz.] |
| 3 x 1,5 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 4 x 2 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 5 x 2,5 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 6 x 3 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 7 x 3,5 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 8 x 4 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 9 x 4,5 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 10 x 5 | Naturale | 2.000 | 100 |
| 12 x 6 | Naturale | 2.000 | 50 |

DOG BONE STANDARD
| B x A x S [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] | PACCO STANDARD [pz.] |
| 8 x 6 sp 3 | Naturale | 2.000 | 50 |
| 8 x 6 sp 3 | Naturale | 2.500 | 50 |
| 10 x 8 sp 4 | Naturale | 2.000 | 50 |
| 10 x 8 sp 4 | Naturale | 2.500 | 50 |
| 12 x 10 sp 5 | Naturale | 2.000 | 50 |
| 12 x 10 sp 5 | Naturale | 2.500 | 50 |
| 14 x 10 sp 5 | Naturale | 2.000 | 50 |
| 14 x 10 sp 5 | Naturale | 2.500 | 25 |
| 16 x 12 sp 6 | Naturale | 2.000 | 25 |
| 16 x 12 sp 6 | Naturale | 3.000 | 25 |
| 16 x 13 sp 6,5 | Naturale | 2.500 | 25 |
| 18 x 14 sp 7 | Naturale | 2.000 | 25 |
| 18 x 14 sp 7 | Naturale | 3.000 | 20 |
| 20 x 16 sp 8 | Naturale | 2.000 | 25 |
| 20 x 16 sp 8 | Naturale | 3.000 | 10 |
| 24 x 16 sp 8 | Naturale | 2.000 | 20 |
| 24 x 16 sp 8 | Naturale | 3.000 | 10 |

STECCHE ANGOLO
|
S x S [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] | PACCO STANDARD [pz.] |
| 6 x 6 | Naturale | 2.000 | 50 |
| 6 x 6 | Naturale | 2.500 | 50 |
| 7 x 7 | Naturale | 2.000 | 50 |
| 7 x 7 | Naturale | 2.500 | 50 |
| 8 x 8 | Naturale | 2.000 | 25 |
| 8 x 8 | Naturale | 2.500 | 25 |
| 10 x 10 | Naturale | 2.000 | 20 |
| 10 x 10 | Naturale | 2.500 | 20 |
| 12 x 12 | Naturale | 2.000 | 10 |
| 12 x 12 | Naturale | 2.500 | 10 |
| 16 x 16 | Naturale | 2.000 | 10 |
| 16 x 16 | Naturale | 3.000 | 5 |
ANGOLARI
| DESCRIZIONE
B x A x S [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] | PACCO STANDARD [pz.] |
| 15 x 15 x 2 | Bianco | 2.000 | - |
| 25 x 15 x 2 | Bianco | 2.000 | - |
| 25 x 25 x 3 | Rosso | 6.000 | - |
| 30 x 30 x 3 | Rosso | 2.000 | - |
| 30 x 30 x 3 | Rosso | 6.000 | - |
| 50 x 50 x 3 | Rosso | 6.000 | - |
| 60 x 60 x 3 | Rosso | 2.000 | - |
| 60 x 60 x 3 | Rosso | 6.000 | - |
| 112 x 45 x 3 | Rosso | 6.000 | - |
| 30 x 30 x 5 | Grigio | 6.000 | |
| 35 x 35 x 5 | Grigio | 6.000 | |
| 50 x 50 x 5 | Grigio | 6.000 | - |
| 60 x 60 x 5 | Grigio | 6.000 | - |
| 75 x 50 x 8 | Grigio | 6.000 | - |
| 100 x 100 x 8 | Grigio | 6.000 | - |

SEZIONI C IN VETRORESINA
|
B x A x S1 x S2 [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] |
PACCO STANDARD [pz.] |
| 60 x 60 x 5 x 5 | Grigio | 6.000 | - |
| 150 x 45 x 8 x 8 | Grigio | 6.000 | - |
| 200 x 60 x 10 x 10 | Grigio | 6.000 | - |
| 300 x 100 x 15 x 15 | Grigio | 6.000 | - |

SEZIONI H IN VETRORESINA
|
B x A x S1 x S2 [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] |
PACCO STANDARD [pz.] |
| 100 x 50 x 8 x 8 | Grigio | 6.000 | - |
| 120 x 60 x 8 x 8 | Grigio | 6.000 | - |
| 150 x 75 x 8 x 8 | Grigio | 6.000 | - |
| 200 x 100 x 10 x 10 | Grigio | 6.000 | - |

SCATOLATI IN VETRORESINA
|
B x A x S1 x S2 [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] |
PACCO STANDARD [pz.] |
| 50 x 50 x 5 x 5 | Grigio | 6.000 | - |
| 70 x 70 x 5 x 5 | Grigio | 6.000 | - |
| 90 x 90 x 8 x 8 | Grigio | 6.000 | - |

TUBI IN VETRORESINA
|
D est x D int [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] |
PACCO STANDARD [pz.] |
| 15 x 12 | Bianco | 6.000 | 10 |
| 22 x 17 | Bianco | 6.000 | 10 |
| 24,3 x 20,3 | Bianco | 6.000 | 10 |
| 26 x 19 | Grigio | 6.000 | 10 |
| 28,4 x 24,4 | Bianco | 6.000 | 10 |
| 32,5 x 28,5 | Bianco | 6.000 | 10 |
| 36,6 x 32,6 | Bianco | 6.000 | 10 |
| 40 x 35 | Bianco | 6.000 | 10 |

PIATTI IN VETRORESINA
|
B x A [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] | PACCO STANDARD [pz.] |
| 9 x 2,5 | Bianco | 4.000 | 100 |
| 18 x 2 | Bianco | 4.000 | 50 |
| 24 x 2,5 | Bianco | 4.000 | 50 |
| 30 x 4,5 | Bianco | 4.000 | 10 |
| 50 x 4 | Bianco | 4.000 | 10 |

STECCHE PER VELA IN VETRORESINA
| TIPO STECCA |
B x A [mm] |
COLORE | LUNGHEZZA [mm] | PACCO STANDARD [pz.] |
| PIATTA | 9 x 2,5 | Bianco | 4.000 | 100 |
| PIATTA | 18 x 2 | Bianco | 4.000 | 50 |
| PIATTA | 24 x 2,5 | Bianco | 4.000 | 50 |
| PIATTA | 30 x 4,5 | Bianco | 4.000 | 10 |
| PIATTA | 50 x 4 | Bianco | 4.000 | 10 |
| ROMBO | 15 x 3 | Bianco | 4.000 | 50 |
| ROMBO | 24 x 4 | Bianco | 4.000 | 25 |
| ROMBO | 30 x 3 | Bianco | 4.000 | 25 |
| ROMBO | 40 x 4 | Bianco | 4.000 | 20 |























