Vous avez besoin d'un devis personnalisé ?
PROFILÉS PLATS TRIGLASS®
Les profilés BARRES ET PLATS TRIGLASS® en composite (PRV) renforcés de fibre de verre et/ou de carbone, sont des profilés pultrudés réalisés par Top Glass.
En partie disponibles sur stock, nos profilés pultrudés sont destinés aux secteurs les plus variés tels que le mobilier urbain, ils sont particulièrement indiqués pour les renforts de sols en marbre, dans la construction de plaques de fixation et de connexions, dans l’industrie en tant que composants de machines, dans le secteur nautique comme lattes de voile et dans le secteur électronique en tant qu’entretoises.
de renforts, résines et couleurs et basés sur des lots minimum qui varient pour chaque profil.
Toutes les dimensions sont en mm.
BARRES

| Base | Hauteur |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,5 |
| 13 | 8 |
| 15 | 1,25 |
| 15 | 1,5 |
| 15 | 3 |
| 15 | 4,5 |
| 15 | 5 |
| 17 | 12 |
| 18 | 2 |
| 20 | 15 |
| 20 | 5 |
| 20 | 10 |
| 24 | 2,5 |
| 30 | 20 |
| 30 | 10 |
| 30 | 4,5 |
| 31 | 6 |
| 40 | 40 |
PLATS

| Base | Hauteur |
| 25 | 3 |
| 28 | 4 |
| 30 | 30 |
| 40 | 8 |
| 40 | 9 |
| 40 | 10 |
| 50 | 6 |
| 50 | 4 |
| 70 | 3 |
| 87 | 3 |
| 100 | 1,2 |
| 100 | 1,4 |
| 100 | 2,5 |
| 150 | 10 |
| 160 | 6 |
| 295 | 2 |
| 310 | 2,5 |
| 310 | 3 |
| 310 | 3,5 |
| 310 | 4 |
| 310 | 5,5 |
| 310 | 7 |
| 1000 | 3 |
| 1250 | 3 |
| 1250 | 5 |
| 1250 | 6 |
| 1250 | 7 |
| 1250 | 8 |
| 1250 | 9 |
| 1250 | 10 |
| 1250 | 12 |
| 1250 | 13 |
| 1250 | 16 |
| 1250 | 17 |
| 1250 | 20 |
de renforts, résines et couleurs et basés sur des lots minimum qui varient pour chaque profil.
Toutes les dimensions sont en mm.
Avantages
STRONG
LÉGER
STABLE
ISOLANT
Liste des profilés en stock
Lattes à voile en résine de Polyeste toujours en stock et prêts à être livrés : triés par taille, avec longueur, couleur et nombre de pièces par paquet standard.
Les paquets ne peuvent pas être ouverts.
|
B x A [mm] |
COULEUR | LONGUEUR [mm] | COLIS STANDARD [PCE.] |
| 9 x 2,5 | blanc | 4.000 | 100 |
| 18 x 2 | blanc | 4.000 | 50 |
| 24 x 2,5 | blanc | 4.000 | 50 |
| 30 x 4,5 | blanc | 4.000 | 10 |
| 50 x 4 | blanc | 4.000 | 10 |





