Profilés composites usinés

UNE LARGE SÉLECTION DE PROFILÉS TRIGLASS®
PRÊTS POUR LA LIVRAISON
Top Glass gère un stock de profilés TRIGLASS® en fibre de verre (PRV) renforcés de fibre de verre de différentes formes, dimensions et couleurs. Ci-dessous, la liste des différents profilés présents en stock : divisés par famille, avec indications de longueur, de couleur et numéros des pièces pour confection standard. Pour connaître le stock actuel de nos profilés pultrudés, vous pouvez contacter notre bureau commercial en nous envoyant directement une DEMANDE DE DISPONIBILITÉ.
JONC EN PRV
D [mm] |
COULEUR | LONGUEUR [mm] | COLIS STANDARD [pce.] |
2,5 | Naturel | 2.640 | 200 |
3 | Naturel | 2.000 | 100 |
4 | Naturel | 2.000 | 100 |
5 | Naturel | 2.000 | 100 |
6 | Naturel | 2.000 | 100 |
6 | Naturel | 4.000 | 50 |
7 | Naturel | 2.000 | 100 |
8 | Naturel | 2.000 | 50 |
9 | Naturel | 2.000 | 50 |
10 | Naturel | 2.000 | 50 |
12 | Naturel | 2.000 | 25 |
14 | Naturel | 2.000 | 25 |
16 | Naturel | 2.000 | 25 |
18 | Naturel | 2.000 | 20 |
20 | Naturel | 2.000 | 10 |
DEMI-JONCS EN PRV
B x R [mm] | COULEUR | LONGUEUR [mm] | COLIS STANDARD [PCE.] |
3 x 1,5 | Naturel | 2.000 | 100 |
4 x 2 | Naturel | 2.000 | 100 |
5 x 2,5 | Naturel | 2.000 | 100 |
6 x 3 | Naturel | 2.000 | 100 |
7 x 3,5 | Naturel | 2.000 | 100 |
8 x 4 | Naturel | 2.000 | 100 |
12 x 6 | Naturel | 2.000 | 50 |
DOG BONES EN PRV
B x H x É [mm] |
COULEUR | LONGUEUR [mm] | COLIS STANDARD [PCE.] |
8 x 6 sp 3 | natural | 2.000 | 50 |
8 x 6 sp 3 | natural | 2.500 | 50 |
10 x 8 sp 4 | natural | 2.000 | 50 |
10 x 8 sp 4 | natural | 2.500 | 50 |
12 x 10 sp 5 | natural | 2.000 | 50 |
12 x 10 sp 5 | natural | 2.500 | 50 |
14 x 10 sp 5 | natural | 2.000 | 50 |
14 x 10 sp 5 | natural | 2.500 | 25 |
16 x 12 sp 6 | natural | 2.000 | 25 |
16 x 12 sp 6 | natural | 3.000 | 25 |
16 x 13 sp 6,5 | natural | 2.500 | 25 |
18 x 14 sp 7 | natural | 2.000 | 25 |
18 x 14 sp 7 | natural | 3.000 | 20 |
20 x 16 sp 8 | natural | 2.000 | 25 |
20 x 16 sp 8 | natural | 3.000 | 10 |
24 x 16 sp 8 | natural | 2.000 | 20 |
24 x 16 sp 8 | natural | 3.000 | 10 |
CALES D’ANGLES EN PRV
S x S [mm] |
COULEUR | LONGUEUR [mm] | COLIS STANDARD [PCE.] |
6 x 6 | Naturel | 2.000 | 50 |
6 x 6 | Naturel | 2.500 | 50 |
7 x 7 | Naturel | 2.000 | 50 |
7 x 7 | Naturel | 2.500 | 50 |
8 x 8 | Naturel | 2.000 | 25 |
8 x 8 | Naturel | 2.500 | 25 |
10 x 10 | Naturel | 2.000 | 20 |
10 x 10 | Naturel | 2.500 | 20 |
12 x 12 | Naturel | 2.000 | 10 |
12 x 12 | Naturel | 2.500 | 10 |
16 x 16 | Naturel | 2.000 | 10 |
16 x 16 | Naturel | 3.000 | 5 |
CORNIÈRES EN PRV
DESCRIPTION
B x A x S [mm] |
COULEUR | LONGUEUR [mm] | COLIS STANDARD [PCE.] |
15 x 15 x 2 | Bianco | 2.000 | - |
25 x 15 x 2 | Bianco | 2.000 | - |
25 x 25 x 3 | ROUGE | 6.000 | - |
30 x 30 x 3 | ROUGE | 2.000 | - |
30 x 30 x 3 | ROUGE | 6.000 | - |
50 x 50 x 3 | ROUGE | 6.000 | - |
60 x 60 x 3 | ROUGE | 2.000 | - |
60 x 60 x 3 | ROUGE | 6.000 | - |
112 x 45 x 3 | ROUGE | 6.000 | - |
30 x 30 x 5 | GRIS | 6.000 | |
35 x 35 x 5 | GRIS | 6.000 | |
50 x 50 x 5 | GRIS | 6.000 | - |
60 x 60 x 5 | GRIS | 6.000 | - |
75 x 50 x 8 | GRIS | 6.000 | - |
100 x 100 x 8 | GRIS | 6.000 | - |
PROFILES C EN PRV
B x H x E1 x E2 [mm] |
COULEUR | LONGUEUR [mm] | COLIS STANDARD [PCE.] |
60 x 60 x 5 x 5 | Gris | 6.000 | - |
150 x 45 x 8 x 8 | Grigio | 6.000 | - |
200 x 60 x 10 x 10 | Gris | 6.000 | - |
300 x 100 x 15 x 15 | Gris | 6.000 | - |
PROFILES H EN PRV
B x H x E1 x E2 [mm] |
COULEUR | LONGUEUR [mm] | COLIS STANDARD [PCE.] |
100 x 50 x 8 x 8 | Gris | 6.000 | - |
120 x 60 x 8 x 8 | Gris | 6.000 | - |
150 x 75 x 8 x 8 | Gris | 6.000 | - |
200 x 100 x 10 x 10 | Gris | 6.000 | - |
PROFILÉS CARRÉS EN PRV
B x H x E1 x E2 [mm] |
COULEUR | LONGUEUR [mm] |
COLIS STANDARD [PCE.] |
50 x 50 x 5 x 5 | Gris | 6.000 | - |
70 x 70 x 5 x 5 | Gris | 6.000 | - |
90 x 90 x 8 x 8 | Gris | 6.000 | - |
TUBES EN PRV
D est x D int [mm] |
COULEUR | LONGUEUR [mm] | COLIS STANDARD [pce.] |
15 x 12 | Blanc | 6.000 | 10 |
22 x 17 | Blanc | 6.000 | 10 |
24,3 x 20,3 | Blanc | 6.000 | 10 |
26 x 19 | Grigio | 6.000 | 10 |
28,4 x 24,4 | Blanc | 6.000 | 10 |
32,5 x 28,5 | Blanc | 6.000 | 10 |
36,6 x 32,6 | Blanc | 6.000 | 10 |
40 x 35 | Blanc | 6.000 | 10 |
BARRES ET PLATS EN PRV
DESCRIPTION
B x H [mm] |
COLOUR | LENGHT [mm] |
STANDARD PACK [pcs.] |
9 x 2,5 | white | 4.000 | 100 |
18 x 2 | white | 4.000 | 50 |
24 x 2,5 | white | 4.000 | 50 |
30 x 4,5 | white | 4.000 | 10 |
50 x 4 | white | 4.000 | 10 |
LATTES À VOILE EN PRV
DESCRIPTION |
B x A [mm] |
COULEUR | LONGUEUR [mm] | COLIS STANDARD [pce.] |
Lattes à voile PLATES | 9 x 2,5 | BLANC | 4.000 | 100 |
Lattes à voile PLATES | 18 x 2 | BLANC | 4.000 | 50 |
Lattes à voile PLATES | 24 x 2,5 | BLANC | 4.000 | 50 |
Lattes à voile PLATES | 30 x 4,5 | BLANC | 4.000 | 10 |
Lattes à voile PLATES | 50 x 4 | BLANC | 4.000 | 10 |
Lattes à voile RHOMBE | 15 x 3 | BLANC | 4.000 | 50 |
Lattes à voile RHOMBE | 24 x 4 | BLANC | 4.000 | 25 |
Lattes à voile RHOMBE | 30 x 3 | BLANC | 4.000 | 25 |
Lattes à voile RHOMBE | 40 x 4 | BLANC | 4.000 | 20 |