¿Necesitas un presupuesto personalizado?
DOG BONE TRIGLASS®
A través de la tecnología de pultrusión, Top Glass produce DOG BONE TRIGLASS® en material compuesto y reforzados con fibra de vidrio. Nuestros perfiles pultruidos están en parte disponibles en nuestro almacén y son insustituibles en la producción de equipos eléctricos, como transformadores secos, motores eléctricos y bobinas. Su principal punto fuerte es el excelente aislamiento eléctrico: esta característica hace que el producto sea ideal para su uso en los sistemas descritos anteriormente donde las corrientes eléctricas en juego son muy altas. Bajo pedido, también es posible producirlos en formulación autoextinguible UL 94V0 sin halógenos.
Todos los productos cumplen con la directiva europea Rohs 2011/65/CE sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.
En gris se indican las dimensiones disponibles bajo pedido, producidas especialmente con una amplia gama de refuerzos, resinas y colores, y en base a lotes mínimos que varían según cada perfil.
Las dimensiones en rojo también están disponibles en almacén para entrega inmediata en las dimensiones y colores indicados.
Dog Bone Standard

| Base | Altura | Espesor |
| 8 | 6 | 3 |
| 10 | 8 | 4 |
| 12 | 10 | 5 |
| 13 | 10 | 5 |
| 14 | 10 | 5 |
| 16 | 12 | 6 |
| 16 | 13 | 6,5 |
| 18 | 14 | 7 |
| 20 | 16 | 8 |
| 24 | 16 | 8 |
Dog Bone Reforzado

| Base | Altura | Espesor |
| 12 | 10 | 2,5 |
| 14 | 12 | 2,5 |
| 16 | 14 | 3 |
| 18 | 16 | 3 |
| 20 | 18 | 4 |
| 22 | 20 | 4 |
En gris se indican las dimensiones disponibles bajo pedido, producidas especialmente con una amplia gama de refuerzos, resinas y colores, y en base a lotes mínimos que varían según cada perfil.
Las dimensiones en rojo también están disponibles en almacén para entrega inmediata en las dimensiones y colores indicados.
Nuestros Ventajas
LIGEROS
RESISTENTES
AISLANTES
DURADEROS
Elenco profili a magazzino
| B x A x E [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] | PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| 8 x 6 esp 3 | Natural | 2.000 | 50 |
| 8 x 6 esp 3 | Natural | 2.500 | 50 |
| 10 x 8 esp 4 | Natural | 2.000 | 50 |
| 10 x 8 esp 4 | Natural | 2.500 | 50 |
| 12 x 10 esp 5 | Natural | 2.000 | 50 |
| 12 x 10 esp 5 | Natural | 2.500 | 50 |
| 14 x 10 esp 5 | Natural | 2.000 | 50 |
| 14 x 10 esp 5 | Natural | 2.500 | 25 |
| 16 x 12 esp 6 | Natural | 2.000 | 25 |
| 16 x 12 esp 6 | Natural | 3.000 | 25 |
| 16 x 13 esp 6,5 | Natural | 2.500 | 25 |
| 18 x 14 esp 7 | Natural | 2.000 | 25 |
| 18 x 14 esp 7 | Natural | 3.000 | 20 |
| 20 x 16 esp 8 | Natural | 2.000 | 25 |
| 20 x 16 esp 8 | Natural | 3.000 | 10 |
| 24 x 16 esp 8 | Natural | 2.000 | 20 |
| 24 x 16 esp 8 | Natural | 3.000 | 10 |








