¿Necesitas un presupuesto personalizado?
TUBO CUADRADO TRIGLASS®
A través de la tecnología de pultrusión, Top Glass produce perfiles TUBO CUADRADO TRIGLASS®.
Los perfiles cuadrangulares se utilizan principalmente para aplicaciones estructurales donde se requieren altas prestaciones mecánicas combinadas con ligereza, elasticidad y aislamiento eléctrico y térmico. También se destacan por su facilidad de montaje y ausencia de mantenimiento. Top Glass es capaz de proporcionar los perfiles cortados a medida, perforados y empaquetados en kits según las necesidades.
Solo para producciones bajo pedido, Top Glass puede ofrecer estos perfiles en conformidad con las especificaciones técnicas de la normativa europea EN 13706-E23.
Finalmente, Top Glass dispone de una formulación específica: AQVA TRIGLASS® homologada ACS, una certificación de conformidad sanitaria para la idoneidad de los productos para entrar en contacto con agua destinada al consumo humano.
Todas las dimensiones están expresadas en mm.

| Base | Altura | E1 | E2 |
| 28,1 | 16,1 | 2 | 2 |
| 28,5 | 18,7 | 2 | 2,5 |
| 29,6 | 20,2 | 2 | 2 |
| 30 | 12 | 2 | 2,5 |
| 30 | 15 | 2 | 2,5 |
| 30 | 30 | 2,5 | 2,5 |
| 32 | 22 | 3 | 3 |
| 34,1 | 19,1 | 2 | 2 |
| 40 | 20 | 2 | 2,5 |
| 40,1 | 40,1 | 2 | 2 |
| 50 | 20 | 2,5 | 3 |
| 50 | 50 | 4 | 4 |
| 50 | 50 | 5 | 5 |
| 58 | 25 | 3 | 3 |
| 58 | 25 | 5 | 5 |
| 60 | 20 | 2,5 | 3 |
| 60 | 30 | 2,5 | 3 |
| 64,2 | 27,2 | 3,1 | 3,1 |
| 70 | 12 | 2,6 | 3 |
| 70 | 70 | 4 | 4 |
| 70 | 70 | 5 | 5 |
| 73 | 25 | 3 | 3,5 |
| 73 | 25 | 3 | 6,6 |
| 80 | 47 | 3 | 3 |
| 82 | 32 | 2,8 | 4 |
| 85 | 25 | 3 | 4 |
| 86 | 32 | 2,8 | 4 |
| 90 | 25 | 3 | 5 |
| 90 | 90 | 8 | 8 |
| 95 | 26 | 3 | 5 |
| 100 | 30 | 3 | 3 |
| 100 | 100 | 7 | 7 |
| 100 | 100 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 13 | 13 |
| 120 | 120 | 6 | 6 |
| 150 | 100 | 3 | 3 |
| 150 | 100 | 5 | 6 |
| 200 | 150 | 3 | 3 |
| 400 | 30 | 3 | 3 |
| 1000 | 40 | 4 | 3,7 |
Nuestros Ventajas
RESISTENTES A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
NO SE CORROEN
TRANSPARENTES AL RADAR
LIGEROS
Listado de Perfiles en Almacén
|
B x A x E1 x E2 [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] |
PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| 50 x 50 x 5 x 5 | Gris | 6.000 | - |
| 70 x 70 x 5 x 5 | Gris | 6.000 | - |
| 90 x 90 x 8 x 8 | Gris | 6.000 | - |







