PROFILES EN ALMACÉN

AMPLIA SELECCIÓN DE PERFILES TRIGLASS® EN STOCK
LISTOS PARA ENTREGA
Top Glass dispone de una amplia gama de perfiles de fibra de vidrio TRIGLASS® en resina de poliéster siempre disponibles en el almacén y listos para entrega. De esta manera, facilita el acceso a las numerosas ventajas de los productos TRIGLASS® para clientes que necesitan cantidades limitadas o desean evaluar sus características antes de solicitar producciones dedicadas con volúmenes industriales.
PERFILES REDONDOS
| D [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] |
PAQUETE [pz.] |
| 2,5 | Natural | 2.640 | 200 |
| 3 | Natural | 2.000 | 100 |
| 4 | Natural | 2.000 | 100 |
| 5 | Natural | 2.000 | 100 |
| 6 | Natural | 2.000 | 100 |
| 6 | Natural | 4.000 | 50 |
| 7 | Natural | 2.000 | 100 |
| 8 | Natural | 2.000 | 50 |
| 9 | Natural | 2.000 | 50 |
| 10 | Natural | 2.000 | 50 |
| 12 | Natural | 2.000 | 25 |
| 14 | Natural | 2.000 | 25 |
| 16 | Natural | 2.000 | 25 |
| 18 | Natural | 2.000 | 20 |
| 20 | Natural | 2.000 | 10 |

SEMI REDONDOS
| B x R [mm] | COLOR | LONGITUD [mm] |
PAQUETE [pz.] |
| 3 x 1,5 | Natural | 2.000 | 100 |
| 4 x 2 | Natural | 2.000 | 100 |
| 5 x 2,5 | Natural | 2.000 | 100 |
| 6 x 3 | Natural | 2.000 | 100 |
| 7 x 3,5 | Natural | 2.000 | 100 |
| 8 x 4 | Natural | 2.000 | 100 |
| 12 x 6 | Natural | 2.000 | 50 |

DOG BONE ESTÁNDAR
| B x A x E [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] | PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| 8 x 6 esp 3 | Natural | 2.000 | 50 |
| 8 x 6 esp 3 | Natural | 2.500 | 50 |
| 10 x 8 esp 4 | Natural | 2.000 | 50 |
| 10 x 8 esp 4 | Natural | 2.500 | 50 |
| 12 x 10 esp 5 | Natural | 2.000 | 50 |
| 12 x 10 esp 5 | Natural | 2.500 | 50 |
| 14 x 10 esp 5 | Natural | 2.000 | 50 |
| 14 x 10 esp 5 | Natural | 2.500 | 25 |
| 16 x 12 esp 6 | Natural | 2.000 | 25 |
| 16 x 12 esp 6 | Natural | 3.000 | 25 |
| 16 x 13 esp 6,5 | Natural | 2.500 | 25 |
| 18 x 14 esp 7 | Natural | 2.000 | 25 |
| 18 x 14 esp 7 | Natural | 3.000 | 20 |
| 20 x 16 esp 8 | Natural | 2.000 | 25 |
| 20 x 16 esp 8 | Natural | 3.000 | 10 |
| 24 x 16 esp 8 | Natural | 2.000 | 20 |
| 24 x 16 esp 8 | Natural | 3.000 | 10 |

VARILLAS ANGULARES
|
S x S [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] | PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| 6 x 6 | Natural | 2.000 | 50 |
| 6 x 6 | Natural | 2.500 | 50 |
| 7 x 7 | Natural | 2.000 | 50 |
| 7 x 7 | Natural | 2.500 | 50 |
| 8 x 8 | Natural | 2.000 | 25 |
| 8 x 8 | Natural | 2.500 | 25 |
| 10 x 10 | Natural | 2.000 | 20 |
| 10 x 10 | Natural | 2.500 | 20 |
| 12 x 12 | Natural | 2.000 | 10 |
| 12 x 12 | Natural | 2.500 | 10 |
| 16 x 16 | Natural | 2.000 | 10 |
| 16 x 16 | Natural | 3.000 | 5 |
PERFILES ANGULARES
| DESCRIPCIÓN
B x A x E [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] | PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| 15 x 15 x 2 | Blanco | 2.000 | - |
| 25 x 15 x 2 | Blanco | 2.000 | - |
| 25 x 25 x 3 | Rojo | 6.000 | - |
| 30 x 30 x 3 | Rojo | 2.000 | - |
| 30 x 30 x 3 | Rojo | 6.000 | - |
| 50 x 50 x 3 | Rojo | 6.000 | - |
| 60 x 60 x 3 | Rojo | 2.000 | - |
| 60 x 60 x 3 | Rojo | 6.000 | - |
| 112 x 45 x 3 | Rojo | 6.000 | - |
| 30 x 30 x 5 | Gris | 6.000 | |
| 35 x 35 x 5 | Gris | 6.000 | |
| 50 x 50 x 5 | Gris | 6.000 | - |
| 60 x 60 x 5 | Gris | 6.000 | - |
| 75 x 50 x 8 | Gris | 6.000 | - |
| 100 x 100 x 8 | Gris | 6.000 | - |

BARRAS DE SECCIÓN C
|
B x A x E1 x E2 [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] |
PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| 60 x 60 x 5 x 5 | Gris | 6.000 | - |
| 150 x 45 x 8 x 8 | Gris | 6.000 | - |
| 200 x 60 x 10 x 10 | Gris | 6.000 | - |
| 300 x 100 x 15 x 15 | Gris | 6.000 | - |

BARRAS DE SECCIÓN H
|
B x A x E1 x E2 [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] |
PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| 100 x 50 x 8 x 8 | Gris | 6.000 | - |
| 120 x 60 x 8 x 8 | Gris | 6.000 | - |
| 150 x 75 x 8 x 8 | Gris | 6.000 | - |
| 200 x 100 x 10 x 10 | Gris | 6.000 | - |

PERFILES CUADRADOS
|
B x A x E1 x E2 [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] |
PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| 50 x 50 x 5 x 5 | Gris | 6.000 | - |
| 70 x 70 x 5 x 5 | Gris | 6.000 | - |
| 90 x 90 x 8 x 8 | Gris | 6.000 | - |

TUBOS DE FIBRA DE VITRIO
|
D ext x D int [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] |
PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| 15 x 12 | Blanco | 6.000 | 10 |
| 22 x 17 | Blanco | 6.000 | 10 |
| 24,3 x 20,3 | Blanco | 6.000 | 10 |
| 26 x 19 | Gris | 6.000 | 10 |
| 28,4 x 24,4 | Blanco | 6.000 | 10 |
| 32,5 x 28,5 | Blanco | 6.000 | 10 |
| 36,6 x 32,6 | Blanco | 6.000 | 10 |
| 40 x 35 | Blanco | 6.000 | 10 |

PERFILES PLETINAS
|
B x A [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] | PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| 9 x 2,5 | Blanco | 4.000 | 100 |
| 18 x 2 | Blanco | 4.000 | 50 |
| 24 x 2,5 | Blanco | 4.000 | 50 |
| 30 x 4,5 | Blanco | 4.000 | 10 |
| 50 x 4 | Blanco | 4.000 | 10 |

LISTONES PARA VELA
| TIPO DE VARILLA |
B x A [mm] |
COLOR | LONGITUD [mm] | PAQUETE ESTÁNDAR [pz.] |
| PLANA | 9 x 2,5 | Blanco | 4.000 | 100 |
| PLANA | 18 x 2 | Blanco | 4.000 | 50 |
| PLANA | 24 x 2,5 | Blanco | 4.000 | 50 |
| PLANA | 30 x 4,5 | Blanco | 4.000 | 10 |
| PLANA | 50 x 4 | Blanco | 4.000 | 10 |
| ROMBO | 15 x 3 | Blanco | 4.000 | 50 |
| ROMBO | 24 x 4 | Blanco | 4.000 | 25 |
| ROMBO | 30 x 3 | Blanco | 4.000 | 25 |
| ROMBO | 40 x 4 | Blanco | 4.000 | 20 |




















