Brauchen Sie ein individuelles Angebot?
TRIGLASS® ROHRE
GFK-Rohre aus TRIGLASS® sind Teil der Pultrusionsprofilproduktion von Top Glass und eignen sich hervorragend für Anwendungen, die ein leichtes, robustes und langlebiges Produkt erfordern.
Teilweise ab Lager verfügbar sind unsere Pultrusions-Strukturprofile, die in verschiedenen Branchen wie Lichtmasten, Beschilderung, Telekommunikation und Möbeln eingesetzt werden können. Sie finden Anwendung als Werkzeuggriffe, Teleskoprundrohrprofile, Verstärkungen für Geländer, Träger für Beleuchtungen, Flaggenmasten, Zäune, Rundrohrprofile für Markisen sowie als Verstärkungen für Einrichtungsgegenstände, Antennen, Messestandbau und tragbare Leichtbaukonstruktionen.
Die Maße in Grün können nur mittels Pullwinding-Technologie hergestellt werden, wodurch eine höhere mechanische Festigkeit und Steifigkeit erzielt werden. Diese Eigenschaften sind insbesondere bei der Herstellung von Gerüsten für die Erdung von Hochspannungsleitungen gefragt.
Teilweise ab Lager verfügbar sind unsere Pultrusions-Strukturprofile, die in verschiedenen Branchen wie Lichtmasten, Beschilderung, Telekommunikation und Möbeln eingesetzt werden können. Sie finden Anwendung als Werkzeuggriffe, Teleskoprundrohrprofile, Verstärkungen für Geländer, Träger für Beleuchtungen, Flaggenmasten, Zäune, Rundrohrprofile für Markisen sowie als Verstärkungen für Einrichtungsgegenstände, Antennen, Messestandbau und tragbare Leichtbaukonstruktionen.
Die Maße in Grün können nur mittels Pullwinding-Technologie hergestellt werden, wodurch eine höhere mechanische Festigkeit und Steifigkeit erzielt werden. Diese Eigenschaften sind insbesondere bei der Herstellung von Gerüsten für die Erdung von Hochspannungsleitungen gefragt.
| øest | øint | St. |
| 15 | 12 | 1,5 |
| 18 | 14 | 2 |
| 20 | 15 | 2,5 |
| 22 | 17 | 2,5 |
| 24,3 | 20,3 | 2 |
| 26 | 16,5 | 4,75 |
| 26 | 19 | 3,5 |
| 28,4 | 23 | 2,7 |
| 28,4 | 24,4 | 2 |
| 30 | 24 | 3 |
| 30 | 25 | 2,5 |
| 30 | 26 | 2 |
| 31 | 27 | 2 |
| 32,5 | 20,3 | 6,1 |
| 32,5 | 25 | 3,75 |
| 32,5 | 26 | 3,25 |
| 32,5 | 28,5 | 2 |
| 36,6 | 32,6 | 2 |
| 40 | 20 | 10 |
| 40 | 32,6 | 3,7 |
| øest | øint | St. |
| 40 | 33,2 | 3,4 |
| 40 | 35 | 2,5 |
| 40,7 | 36,7 | 2 |
| 41,7 | 35 | 3,35 |
| 44,1 | 36 | 4,05 |
| 44,1 | 40 | 2,05 |
| 44,8 | 40,8 | 2 |
| 45,5 | 40 | 2,75 |
| 48,9 | 44,9 | 2 |
| 50 | 34 | 8 |
| 50 | 40 | 5 |
| 50 | 42 | 4 |
| 50 | 45 | 2,5 |
| 50,6 | 46 | 2,3 |
| 51 | 44 | 3,5 |
| 51 | 47 | 2 |
| 60 | 40 | 10 |
| 60 | 44 | 8 |
| 60 | 48 | 6 |
| 60 | 50 | 5 |
| øest | øint | St. |
| 60 | 52 | 4 |
| 60 | 54 | 3 |
| 60 | 55 | 2,5 |
| 60 | 56 | 2 |
| 76 | 60 | 8 |
| 76 | 70 | 3 |
| 80 | 74 | 3 |
| 88 | 79 | 4,5 |
| 101 | 96 | 2,5 |
| 102 | 91,6 | 5,2 |
| 108 | 102 | 3 |
| 120 | 110 | 5 |
| 127 | 121 | 3 |
| 135 | 120 | 7,5 |
| 160 | 120 | 20 |
| 169 | 149 | 10 |
| 169 | 153 | 8 |
| 180 | 170 | 5 |
| 250 | 240 | 5 |
| 250 | 245 | 2,5 |

